| Premium kort |
Platinum greiðslukort sem safnar Vildarpunktum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Arion banki Platinum e - Vildarkort |
Íslandsbanki Platinum kort |
Landsbankinn Platinum kort |
|||
| Verslun innanlands fyrir 1.000 kr. | 12 punktar óháð færsluhirðingu | 10 punktar hjá söluaðilum sem hafa færsluhirðingu hjá Valitor | 9 punktar hjá söluaðilum sem hafa færsluhirðingu hjá Valitor | 9 punktar hjá söluaðilum sem hafa færsluhirðingu hjá Valitor | |
| Verslun erlendis fyrir 1.000 kr. | 12 punktar óháð færsluhirðingu | 0 | 0 | 0 | |
| Verslað við Icelandair | 20 punktar óháð færsluhirðingu | 10 punktar hjá söluaðilum sem hafa samning við Valitor | 9 punktar hjá söluaðilum sem hafa samning við Valitor | 9 punktar hjá söluaðilum sem hafa samning við Valitor | |
| Punktasöfnun af netinu | 12 punktar óháð færsluhirðingu | 0 | 0 | 0 | |
| Upphafspunktar |
10.000 |
4.000 (árlega) |
4.000 (árlega) |
4.000 (árlega) |
|
| **Félagamiði (ef veltan fer yfir 3.2 milljónir) |
Já | Nei | Nei | Nei | |
| 10.000 Vildarpunktar þegar Félagamiða er náð |
Já | Nei | Nei |
Nei | |
| Aðgangur að Saga Lounge | Já | Já | Já | Já | |
| Frítt bílastæði á langtímavöktuðu svæði við Leifstöð ( 3 sólarhringar í senn) |
Já | Nei | Nei | Nei | |
| Flýtiinnritun hjá Icelandair í Leifsstöð |
Já | Nei | Nei | Nei | |
| Viðbótarfarangur þegar flogið er í áætlunarflugi Icelandair |
Já | Nei | Nei | Nei | |
| Priority pass |
12 Evrur pr. heimsókn |
30 USD pr. heimsókn | 30 USD pr. heimsókn | 30 USD pr. heimsókn | |
| Endurgreiðsla | Nei | 0,5% endurgr. af innlendri veltu | Nei | Nei | |
| Tilboð | Afsláttur og tilboð hjá ýmsum samstarfsaðilum í gegnum Selects kerfið innanlands og erlendis | 0,65%-15% afsláttur hjá völdum innlendum samstarfsaðilum. Afsláttur í formi Vildarpunkta hjá u.þ.b. 40 samstarfsaðilum Icelandair | Afsláttur í formi Vildarpunkta hjá um 40 samstarfsaðilum Icelandair | Afsláttur í formi Vildarpunkta hjá um 40 samstarfsaðilum Icelandair | |
| Árgjald | 32.500 | 26.900 | 19.500 | 19.500 | |
| Árgjald aukakorts |
16.250 |
13.450 | 9.900 | 10.500 | |
| Stofngjald | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stofngjald aukakorts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tengigjald við Icelandair | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samanburðurinn á árgjöldum er á milli korta í sambærilegum gjaldflokkum.
Samanburður í punktasöfnun tekur mið af almennri punktasöfnun þar sem
ekki er tekið tillit til sértilboða.
Ekki er tekið tillit til afsláttar af árgjöldum vegna viðskipta við viðkomandi banka/sparisjóð
* Punktasöfnun af innlendri veltu hjá söluaðilum sem hafa söluaðilasamning við VALITOR.
** óháð punktasöfnun á meðlimur möguleika á félagamiða með Icelandair einu sinni á ári