Önnur gjöld
| American Express - önnur gjöld | ||
Útskriftargjald |
||
| Úrvinnslu- og skuldfærslugjald | 445 kr. |
|
| Úrvinnslu-og útskriftargjald | 595 kr. | |
| Úrvinnslugjald - greitt í heimabanka | 345 kr. | |
| Úrvinnslugjald-skuldfært á viðskiptareikning | 225 kr. | |
| Þjónustugjöld | ||
| Beiðni um hækkun á heimild í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Beiðni um hækkun á lánamörkum í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. | |
| Endurprentun á kortayfirliti í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á kortayfirliti á www.kreditkort.is/www.americanexpress.is eða kreditkort@kreditkort.is/americanexpress@kreditkort.is | 115 kr. yfirlitið | |
| Endurprentun á PIN númeri í síma og afgreiðslu Kreditkorts | 450 kr. | |
| Endurprentun á PIN númeri á www.kreditkort.is/www.americanexpress.is eða kreditkort@kreditkort.is/americanexpress@kreditkort.is | 450 kr. | |
| Endurútgáfa Priority Pass korts | 1.500 kr. | |
|
Kostnaður vegna fyrirspurnar á færslu (Einungis greitt ef endurkrafan tapast) |
1.050 kr. færslan | |
| Kostnaður vegna dreifingar í sveiflu | 345 kr. | |
| Lokunargjald | 1.895 kr | |
| Vanskilagjöld | ||
| Innheimtuviðvörun | 950 kr. | |
| Notkunarlokun | 650 kr. | |
| Milliinnheimtusímtal | 450 kr. | |
| Milliinnheimtubréf | ||
| Upphæð kröfu 1-2.999 kr. | 750 kr. | |
| Upphæð kröfu 3.000-10.499 kr. | 950 kr. | |
| Upphæð kröfu 10.500-84.999 kr. | 3.350 kr. | |
| Upphæð kröfu 85.000 kr. og yfir | 5.350 kr. | |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs (sömu gjöld og hér að ofan) | ||
| Fundarlaun | ||
| Fundarlaun | 1.000 kr. | |
| Færslugjöld | ||
| Léttgreiðslur | 145 kr. | |
|
Fyrirspurn vegna endurkröfu (einungis greitt ef endurkrafan tapast) |
1.050 kr. |
|
| Neyðarþjónusta | ||
| Útgáfa neyðarkorts, erlendis | 5.800 kr. | |
| Þóknun vegna neyðarfjár, erlendis | 3,5% af þeirri neyðarfjárhæð sem óska er eftir (- þó aldrei lægri en 10.000 kr.) | |
| Endurútgáfa á glötuðu korti, innanlands | 1.900 kr. | |
| Endurútgáfa á Priority Pass | 1.500 kr. | |
| Stýrivextir Icelandair American Express Taka gildi 29. september 2010 |
||
| Classic | 14,50% | |
| Premium | 14,50% | |
| Business | 14,50% | |
|
Dráttarvextir |
||
| Dráttarvextir | 11,5% | |
| Dagvextir dráttarvaxta | 0,04% | |
Gjöld á fyrirtæki
|
||
| Skotsilfur |
þóknun | úttektargjald |
| Innanlands | 3,0% | lágmark 650 kr. |
| Erlendis | 4,5% | lágmark 650 kr. |
